中間貯蔵施設及び周辺モニタリング検索
受入・分別施設及び土壌貯蔵施設に係るモニタリングデータの修正について(2019年3月26日)
国が行う施設及び周辺のモニタリング測定結果等を検索できます。
検索結果
| 年度 | 区分 | 工区 | 工区補足 | 期間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 土壌貯蔵施設 | 大熊④工区 | 週次 | 月次 | 年次 | |
| 2023 | 受入・分別施設 | 大熊④工区 | 週次 | 月次 | 年次 | |
| 2023 | 土壌貯蔵施設 | 大熊④工区 | 週次 | 月次 | 年次 | |
| 2022 | 受入・分別施設 | 大熊④工区 | 週次 | 月次 | 年次 | |
| 2022 | 土壌貯蔵施設 | 大熊④工区 | 週次 | 月次 | 年次 | |
| 2021 | 受入・分別施設 | 大熊④工区 | 週次 | 月次 | 年次 | |
| 2021 | 土壌貯蔵施設 | 大熊④工区 | 週次 | 月次 | 年次 | |
| 2020 | 受入・分別施設 | 大熊④工区 | 週次 | 月次 | 年次 | |
| 2020 | 土壌貯蔵施設 | 大熊④工区 | 週次 | 月次 | 年次 | |
| 2019 | 受入・分別施設 | 大熊④工区 | 週次 | 月次 | 年次 | |
| 2019 | 土壌貯蔵施設 | 大熊④工区 | 週次 | 月次 | 年次 | |
| 2025 | 受入・分別施設 | 大熊⑤工区 | 週次 | |||
| 2025 | 土壌貯蔵施設 | 大熊⑤工区 | 週次 | 月次 | 年次 | |
| 2024 | 受入・分別施設 | 大熊⑤工区 | 週次 | |||
| 2024 | 土壌貯蔵施設 | 大熊⑤工区 | 週次 | 月次 | 年次 | |
| 2023 | 受入・分別施設 | 大熊⑤工区 | 週次 | 月次 | 年次 | |
| 2023 | 土壌貯蔵施設 | 大熊⑤工区 | 週次 | 月次 | 年次 | |
| 2022 | 受入・分別施設 | 大熊⑤工区 | 週次 | 月次 | 年次 | |
| 2022 | 土壌貯蔵施設 | 大熊⑤工区 | 週次 | 月次 | 年次 | |
| 2021 | 受入・分別施設 | 大熊⑤工区 | 週次 | 月次 | 年次 | |

